HY2.5WD-1.3/3.6 HY2.5WD-2.6/7.2低压型避雷器参数表:
避雷器机型 | 体统额定功率的电压 | 避雷器固定端电压 | 快速进行线电压 | 直流电选取端电压(U1mA) | 陂波冲撞直流电下残压 | 电雷冲击性交流电下残压 | 操控冲撞直流电压下残压 | 方波零售业发热量(2ms) | 大直流电压冲击性承受 |
kV(r.m.s) | ≮kV | ≯kV | A | kA | |||||
HY1.5W-0.28/1.3 | 0.22 | 0.28 | 0.24 | 0.6 | - | 1.3 | - | 75 | 25 |
HY1.5W-0.5/2.6 | 0.38 | 0.5 | 0.42 | 1.2 | - | 2.6 | - | 75 | 25 |
HY2.5WD-1.3/3.6 | 0.66* | 1.3 | 0.95 | 1.8 | - | 3.6 | - | 200 | 40 |
HY2.5WD-2.6/7.2 | 1.14* | 2.6 | 1.9 | 3.6 | - | 7.2 | - | 200 | 40 |
二维码 关闭程序