








GW4系列户外高压隔离开关技术数据:
| 规格型号 | 额定的交流电压(千伏) | 额定值感应电流(A) | 極限经过交流电峰(KA) | 5秒可靠工作电流(KA) |
GW4-10带(W) | 10 | 220A | 10 | 5 |
| 400A | 20 | 10 | ||
| 600A | 50 | 14 | ||
| 1000A | 80 | 21.5 | ||
| 1600A | 90 | 25 | ||
| GW4-15 | 15 | 200A | 15 | 5 |
| 400A | 25 | 10 | ||
| 600A | 50 | 14 | ||
| 1250A | 80 | 21.5 | ||
| GW4-35 | 35 | 400A | 30 | 10 |
| GW4-35D | 600A | 50 | 14 | |
| GW4-10ⅢD带(W)防污型 | 630A | 56 | 15 | |
| 1000A | 80 | 21.5 | ||
| 1250A | 90 | 23 | ||
| 2000A | 104 | 45 | ||
| GW4-60 | 60 | 600A | 50 | 14 |
| GW4-60D | 1000A | 80 | 21.5 | |
| GW4-110 | 110 | 600A | 50 | 14 |
| GW4-110D | 1000A | 80 | 21.5 | |
| GW4-220 | 220 | 630A | 50 | 14 |
| GW4-220D | 1250A | 80 | 21.5 |


二维码 关闭程序

