ZW20B-12/630A 1250A户外高压真空断路器主要技术参数:
序号顺序 | 内容 | 组织 | 主要参数 |
1 | 额定容量电流值 | kV | 12 |
2 | 額定声音频率 | Hz | 50 |
3 | 额定的电压 | A | 630、1250 |
4 | 额定负载漏电开没电流 | kA | 12.5、16、20、25 |
5 | 功率最高值耐受力工作电流(最高值) | kA | 31.5、40、50、63 |
6 | 特殊短期耐受力直流电压 | kA | 12.5、16、20、25 |
7 | 额定容量发生故障关合电流值(最高值) | kA | 31.5、40、50、63 |
8 | 机戒寿命短 | 次 | 10000 |
9 | 额定值漏电开停电流开断频率 | 次 | 30 |
10 | 工频接受端电压(lmin):(湿)(干)两色相间、对地断口 | kV | 42/49 |
11 | 打雷闪电冲刺承受的电压(最高值)红黄、对地断口 | kV | 75/85 |
12 | 多次二次回路1min工频耐压性 | kV | 2 |
13 | 电机额定功率送电操作的电流值 | V | Ac220 |
14 | **/**送电实际操作电压值 | V | AC264/143 |
15 | 額定分闸的操作电流 | V | Ac220 |
16 | **/**分闸操作方法电流 | V | AC264/143 |
17 | **/**智能机额定电压 | V | AC242/187 |
18 | SF6固体额定值压表(表压) | Mpa | "0" |
19 | 净含量 | kg | 140 |
二维码 关