DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表一:
大型项目 | 参数指标 | 投资项目 | 技术参数 |
电机额定功率电压等级 | 12kv | 连接方式点电阻器 | <40μΩ |
功率电流大小 | 630A | 局部性蓄电池充电 | <10/kv |
额定功率概率 | 50Hz | 潮湿的实验设计 | 1kv/100h能够 |
額定热固定直流电 | 20kA/S | 适合电览业务类型 | XLPE |
载荷系数动安全稳定电流值(谷值) | 50KA | 适用性线缆受力 | 25-400mm² |
工频耐冲击 | 45kV/min | 支持学习必一Bsports运动必一Bsports运动湿度 | -40℃——-55℃ |
闪电碰撞耐冲击 | 105kv | 采用海拔的高度的高度 | <3000m |
DFW-12/630A高压欧式电缆分支箱 表二:
项目编号 | 机型 | 产品规格 | L | B | H |
1 | DFW-12-2 | 二层次结构(一进一开) | 800 | 710 | 1020 |
2 | DFW-12-3 | 四分支(一进二出) | 800 | 710 | 1020 |
3 | DFW-12-3A | 四分枝(一进三出)(一进二出) | 920 | 710 | 1020 |
4 | DFW-12-4 | 四结点(一进三出)(二进二出) | 920 | 710 | 1020 |
5 | DFW-12-4A | 五旁支(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
6 | DFW-12-5 | 五旁支(一进思出)(二进三出) | 1040 | 710 | 1020 |
7 | DFW-12-5A | 六派系(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
8 | DFW-12-6 | 六支系(一进五出)(二进四出) | 1150 | 710 | 1020 |
9 | DFW-12-6A | 六分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
10 | DFW-12-7 | 八分支(一进六出)(二进五出) | 1390 | 710 | 1020 |
11 | DFW-12-7 | 八旁支(一进七出)(二进六出) | 1500 | 710 | 1020 |
注:
1、“A”表达在构成箱中还可以加装避雷器
2、样貌规格可按照使用者的需求 3、腔体有由不锈不透钢不锈钢板或高品质不透钢不锈钢板手工制造二维码 闭合